TOP-PERFORMER

Wählen Sie auf dieser Seite innerhalb der vorgegebenen Kategorien einen gewünschten Zeitraum aus.

 

Möchten Sie Ihr Anlagerisiko senken? Dann nutzen Sie jetzt STOP+GO ...

AKTIENFONDS:
Zeitraum (3 Monate bis 5 Jahre)
Alle 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Asien 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Asien (ex Japan) 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Asien/Pazifik 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Australien 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Brasilien 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap China 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Deutschland 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Em. Markets 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Euroland 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Europa 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Großbritannien 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Indien 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Italien 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Japan 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Osteuropa 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Russland 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Schweiz 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Skandinavien 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap USA 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Welt 3M 6M 1J 3J 5J
Large Cap Deutschland 3M 6M 1J 3J 5J
Large Cap Euroland 3M 6M 1J 3J 5J
Large Cap Europa 3M 6M 1J 3J 5J
Large Cap Großbritannien 3M 6M 1J 3J 5J
Large Cap Japan 3M 6M 1J 3J 5J
Large Cap Nordamerika 3M 6M 1J 3J 5J
Large Cap USA 3M 6M 1J 3J 5J
Large Cap Welt 3M 6M 1J 3J 5J
Small & Mid Cap Deutschland 3M 6M 1J 3J 5J
Small & Mid Cap Euroland 3M 6M 1J 3J 5J
Small & Mid Cap Europa 3M 6M 1J 3J 5J
Small & Mid Cap Japan 3M 6M 1J 3J 5J
Small & Mid Cap USA 3M 6M 1J 3J 5J
Small & Mid Cap Welt 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Biotechnologie 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Finanz-Dienstleistungen 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Gesundheit / Pharma 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Konsum 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Rohstoffe 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Technologie 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Telekommunikation 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Umwelt / Klima / Neue Energien 3M 6M 1J 3J 5J
           
RENTENFONDS:          
Alle 3M 6M 1J 3J 5J
Allgemein Deutschland 3M 6M 1J 3J 5J
Allgemein Europa 3M 6M 1J 3J 5J
Allgemein Japan 3M 6M 1J 3J 5J
Allgemein USA 3M 6M 1J 3J 5J
Allgemein Welt 3M 6M 1J 3J 5J
Hochzinsanleihen Emerging Markets 3M 6M 1J 3J 5J
Hochzinsanleihen Osteuropa 3M 6M 1J 3J 5J
Hochzinsanleihen Welt 3M 6M 1J 3J 5J
Unternehmensanleihen höherverzinst Emerg. Markets 3M 6M 1J 3J 5J
Unternehmensanleihen höherverzinst Europa 3M 6M 1J 3J 5J
Unternehmensanleihen höherverzinst USA 3M 6M 1J 3J 5J
Unternehmensanleihen höherverzinst Welt 3M 6M 1J 3J 5J
Unternehmensanleihen Investment Grade Europa 3M 6M 1J 3J 5J
Unternehmensanleihen Investment Grade Welt 3M 6M 1J 3J 5J
           
MISCHFONDS:          
Alle 3M 6M 1J 3J 5J
Ausgewogen 3M 6M 1J 3J 5J
Flexibel 3M 6M 1J 3J 5J
Defensiv 3M 6M 1J 3J 5J
Dynamisch 3M 6M 1J 3J 5J
           
IMMOBILIENFONDS:          
Alle 3M 6M 1J 3J 5J
           
GELDMARKT-/nahe FONDS:          
Alle 3M 6M 1J 3J 5J

Log-In Berater