Top Performer< zurück

Sämtliche Performance-Werte werden hier in Euro berechnet, um eine tatsächliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Im Profil eines einzelnen Fonds finden Sie die Performance-Werte ebenfalls in Euro.

Möchten Sie Ihr Anlagerisiko senken? Dann nutzen Sie jetzt STOP+GO ...

 

FONDNAME
3M
6M
1J
3J
5J
DWS Invest Top Euroland USD LCH 2,59 6,97 19,43 27,28 69,76
DWS Qi Eurozone Equity RC 1,96 3,12 12,51 25,63 49,95
SEB EuroCompanies 0,85 -1,21 3,38 20,88 43,86
LBBW Aktien Minimum Varianz R 2,14 2,88 6,12 14,50 43,85
Monega Euroland 3,15 4,69 13,61 27,19 41,30
Aktien Südeuropa UI -2,10 -0,46 8,13 18,80 40,03
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A (EUR) 3,01 4,61 14,95 28,40 39,59
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A Acc (EUR) 2,97 4,60 14,93 28,33 39,58
DWS Invest Top Euroland LC 0,39 4,52 12,39 20,88 38,63
DWS Invest Top Euroland LD 0,38 4,52 12,39 20,87 38,62
LBBW Dividenden Strategie Euroland R 3,36 -0,09 2,19 15,12 37,11
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT 3,34 -0,10 2,17 15,05 36,96
HannoverscheMaxInvest 2,91 4,26 14,92 26,57 36,23
DWS Invest Top Euroland NC 0,21 4,15 11,61 18,36 33,86
AL Trust Aktien Europa 1,45 2,07 12,97 23,98 33,33
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc (EUR) 0,13 2,24 10,80 17,82 33,22
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A (EUR) 0,14 2,22 10,83 17,85 33,20
LuxTopic - Aktien Europa B 1,66 4,58 11,28 11,16 26,77
LuxTopic - Aktien Europa A 1,49 4,25 10,44 9,09 22,83
K & C Aktienfonds 1,85 -1,17 4,16 10,65 20,20

Log-In Berater