Top Performer< zurück

Sämtliche Performance-Werte werden hier in Euro berechnet, um eine tatsächliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Im Profil eines einzelnen Fonds finden Sie die Performance-Werte ebenfalls in Euro.

Möchten Sie Ihr Anlagerisiko senken? Dann nutzen Sie jetzt STOP+GO ...

 

FONDNAME
3M
6M
1J
3J
5J
Janus Henderson Balanced Fund - A USD acc. 2,20 4,80 12,83 34,03 59,13
JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged) 2,10 4,77 12,33 19,50 54,15
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD Hedged 1,61 3,53 12,38 20,10 48,36
ME Fonds - Special Values A -2,56 -1,69 3,67 16,27 47,35
Goldman Sachs Global Inc Builder Portf Base Dist. Snap 3,02 5,79 13,37 18,77 47,07
JPM Global Income A (div) - USD (hedged) 2,87 4,61 11,83 15,28 47,02
PremiumStars Wachstum - AT - EUR 1,39 4,41 10,29 22,31 44,36
Phaidros Funds - Balanced C -0,39 2,23 8,89 20,28 42,87
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) -1,67 -0,54 3,09 10,58 42,75
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 USD 1,93 4,92 12,05 13,83 41,42
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A2 USD 1,93 4,90 12,04 13,80 41,41
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc 2,81 5,35 12,99 13,66 41,26
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P 0,88 1,12 8,16 29,90 41,15
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS B 1,40 2,28 7,26 25,89 40,89
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Hdg acc 5,64 8,17 19,66 6,64 40,80
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R 0,87 1,08 8,12 29,69 40,55
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR 1,39 4,79 11,27 13,60 40,53
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced I 2,26 5,19 9,63 15,99 38,98
Phaidros Funds - Balanced D -0,57 1,91 8,26 18,25 38,90
Phaidros Funds - Balanced A -0,57 1,90 8,33 18,22 38,59
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A 1,31 2,08 6,85 24,37 37,95
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS C 1,31 2,08 6,84 24,32 37,61
DJE - Zins & Dividende I (EUR) -1,86 -0,92 2,28 8,06 37,51
AXA WF - Global Optimal Income A (thes.) 0,15 0,14 3,73 17,60 36,80
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B 1,66 2,89 10,55 13,53 35,58
nowinta - PRIMUS Balance 0,99 2,69 8,68 17,26 35,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (A) 0,84 2,78 10,04 16,78 35,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (T) 0,85 2,78 10,05 16,78 35,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VT) 0,84 2,78 10,03 16,73 35,07
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) -1,85 -0,97 2,21 7,73 34,75
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R 2,06 4,79 8,82 13,42 34,08
Allianz Strategy 50 - A - EUR -0,48 3,11 8,10 16,93 33,80
Allianz Strategy 50 - CT - EUR -0,48 3,11 8,09 16,93 33,80
Global Emerging Markets Balance Portfolio LD 0,02 0,45 12,53 16,42 33,34
Global Markets Growth -0,86 -0,56 9,55 34,04 33,28
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced DR-EUR -1,48 1,21 7,50 14,75 33,24
CondorBalance-Universal 1,76 2,66 7,99 13,27 32,56
MEAG GlobalBalance DF 1,36 3,73 8,00 13,93 31,70
Wachstum Global I A 0,96 1,02 3,17 10,77 31,55
PTAM Global Allocation UI -0,05 1,79 9,12 16,56 31,33
Franklin Income Fund Class A (Mdis) 2,42 1,26 7,97 13,33 30,93
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR 0,37 2,06 5,12 12,74 29,93
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) 1,68 2,98 7,30 14,94 29,55
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) 1,68 2,98 7,30 14,93 29,55
MultiManager Fonds 3 0,64 -0,49 1,96 14,61 29,35
Raiffeisenfonds-Ertrag (A) 0,32 1,86 5,78 12,18 29,16
apo VV Premium - Privat 1,73 2,87 9,14 16,17 28,85
Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Qdis) USD -2,38 -2,46 10,15 14,39 28,59
Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Acc) USD -2,50 -2,60 10,03 14,26 28,46
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R ausschüttend 0,72 3,61 9,68 12,83 28,39
Ethna-AKTIV USD A 2,88 5,57 10,75 8,70 28,27
Franklin Income Fund Class N (acc) 2,29 0,99 7,41 11,99 28,09
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist 0,23 2,84 7,94 12,88 27,85
Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Acc) EUR -2,96 -2,89 9,43 13,90 27,65
TBF SPECIAL INCOME CHF R 0,23 4,90 5,33 1,92 27,62
Ethna-AKTIV USD T 2,86 5,57 10,93 8,92 27,56
Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Ydis) EUR -2,93 -2,91 9,41 13,80 27,56
HUK-Vermögensfonds Balance 1,31 4,82 10,74 17,20 27,35
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A acc 3,02 5,64 10,35 16,67 27,20
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (CHF) AA 1,14 3,83 8,50 9,72 27,06
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (CHF) AT 1,14 3,82 8,50 9,72 27,05
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA 0,35 1,40 7,77 13,64 26,86
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT 0,35 1,39 7,76 13,65 26,86
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A dist 2,73 5,34 9,74 16,35 26,85
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R thesaurierend 0,72 3,59 9,68 11,96 26,45
easyfolio 50 0,35 1,98 8,95 11,58 26,18
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A 0,19 1,84 6,90 11,92 26,14
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 EUR -0,18 1,63 6,98 17,66 26,10
Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD 1,48 -1,13 4,08 11,27 26,03
Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD 1,48 -1,10 4,07 11,27 26,00
BL-Global 50 A 2,03 6,21 10,85 10,50 25,61
JPM Global Income A (div) - CHF (hedged) 1,49 5,44 8,89 6,07 25,34
Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR 0,90 -1,47 3,48 10,94 25,21
HANSAcentro 0,81 2,77 6,82 10,84 25,11
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I 7,38 9,13 -4,72 19,06 25,06
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 0,42 1,84 13,27 16,37 25,06
Janus Henderson Balanced Fund - A Euro acc. (Hedged) -0,13 2,14 5,70 24,98 24,88
Sauren Global Balanced C 1,66 4,46 5,54 6,59 24,59
Sparinvest - Balance EUR R 0,40 0,85 2,86 9,80 24,53
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR -0,42 1,88 13,20 16,29 24,51
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR -0,43 1,87 13,19 16,27 24,47
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR 0,33 2,10 3,84 11,81 24,46
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - A - EUR 0,32 2,11 3,84 11,81 24,39
AXA Wachstum Invest A 0,12 2,09 5,97 10,35 24,38
antea R 0,94 2,15 4,12 9,07 24,18
Sauren Emerging Markets Balanced C 0,45 4,07 13,24 5,21 24,15
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (EUR) AT 0,61 1,69 5,31 10,76 24,12
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (EUR) AA 0,60 1,68 5,31 10,75 24,11
VermögensManagement Wachstumsländer Balance A (EUR) 0,39 0,03 11,25 7,88 23,78
JPM Global Balanced A (acc) - EUR -0,15 2,27 5,50 12,44 23,59
JPM Global Balanced A (dist) - EUR -0,15 2,27 5,50 12,44 23,58
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc -0,10 3,25 8,24 7,94 23,46
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist -0,10 3,25 8,24 7,94 23,46
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B 0,43 3,62 9,29 7,67 23,29
Goldman Sachs Global Inc Builder Portf EUR Part-H Dist. Snap 0,67 3,19 6,44 8,47 23,27
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Mod. A (USD) 1,47 1,29 9,42 9,15 23,12
Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A Acc (EUR) 0,12 1,93 7,07 9,07 22,93
Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A (EUR) 0,12 1,96 7,09 9,05 22,93
Westfalicafonds Aktien Renten -0,40 0,99 5,97 11,91 22,83
W&W Europa-Fonds 1,00 2,44 5,92 10,80 22,62
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Mod. A Acc (EUR) 0,67 1,22 9,18 9,10 22,39
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Mod. A (EUR) 0,60 1,18 9,20 9,04 22,37
Templeton Global Balanced Fund Class N (acc) EUR 0,82 -1,70 2,94 9,32 22,15
VermögensManagement Wachstum - A - EUR -0,07 0,84 3,72 9,90 21,86
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR -0,32 1,36 6,30 15,20 21,63
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap. 0,88 2,65 7,21 11,26 21,51
Edmond de Rothschild Fund Income Europe B - EUR 1,28 2,73 2,41 7,80 21,48
Edmond de Rothschild Fund Income Europe A - EUR 1,27 2,72 2,40 7,80 21,46
College Fonds B -0,26 0,18 4,69 4,98 21,32
Patriarch Select Wachstum B 0,13 1,54 1,34 7,30 21,31
HSBC Strategie Balanced 0,47 1,45 5,91 11,37 21,29
BRW Balanced Return V -0,47 -0,36 3,99 10,20 21,28
HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R -0,45 -5,38 4,38 61,58 21,25
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Hdg acc 4,69 9,60 17,25 -1,24 21,18
Weberbank Premium 50 -0,36 0,96 4,27 8,40 21,05
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA -1,07 2,27 5,83 5,46 21,02
Prisma Aktiv UI R -0,17 1,70 1,49 7,50 20,95
WWK Select Balance B -0,12 0,12 2,83 8,09 20,93
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - CT - EUR 0,19 1,82 3,27 9,99 20,85
Templeton Global Income Fund Class A (acc) USD -0,18 -3,45 -1,31 5,38 20,70
Templeton Global Income Fund Class A (Qdis) USD -0,20 -3,44 -1,30 5,41 20,64
JPM Global Balanced D (acc) - EUR -0,28 2,01 4,97 10,76 20,53
HannoverscheMediumInvest 2,30 4,19 10,69 14,21 20,44
College Fonds A -0,26 0,24 4,84 4,90 20,43
HI Topselect W 0,68 2,23 5,61 9,50 20,27
Nordea 1 - Stable Return Fund HB-CHF 0,90 5,38 8,46 -1,81 20,05
Templeton Global Income Fund Class A (acc) EUR -0,74 -3,80 -1,87 5,08 19,91
TBF SPECIAL INCOME EUR R -0,58 1,63 1,49 4,31 19,85
DJE Gold & Stabilitätsfonds IA -1,15 2,19 5,55 3,83 19,38
Managed Profit Plus (A) -1,90 3,92 6,52 16,99 19,36
Managed Profit Plus (T) -2,08 3,81 6,40 16,76 19,31
WALSER Strategie Balance - R 1,11 3,18 7,77 9,17 19,24
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B 0,35 0,96 6,37 7,69 18,84
SLF (LUX) Harmony (EUR) R Cap. 0,42 2,19 6,01 10,45 18,83
MasterFonds-VV Ausgewogen 0,07 1,40 3,06 7,96 18,68
Saphir Global - BALANCED B 0,44 1,13 1,99 8,91 18,63
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2 EUR -0,49 1,07 5,75 13,46 18,59
DWS Balance -0,23 0,62 4,78 7,96 18,58
Patriarch Classic Trend 200 A 0,25 2,05 -2,77 5,25 18,44
Sauren Global Balanced Focus 0,88 1,42 2,45 9,50 18,25
Fondra 2,62 2,35 5,39 6,32 18,15
AktivBalance 2,55 4,67 11,21 13,56 18,07
Morgan Stanley INVF Global Bal. Risk Cont. Fd of Fds (EUR) A -2,12 -0,73 2,97 5,52 17,96
HANSAertrag 0,14 1,74 1,69 2,90 17,89
JPM Global Income A (div) - EUR 0,59 2,10 5,06 8,57 17,79
JPM Global Income A (dist) - EUR 0,59 2,11 5,06 8,57 17,78
JPM Global Income A (acc) - EUR 0,59 2,10 5,06 8,56 17,78
Templeton Global Income Fund Class N (acc) USD -0,31 -3,71 -1,79 3,85 17,72
Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return 0,22 2,11 6,13 8,29 17,59
Sauren Global Balanced B 0,81 1,26 2,06 9,88 17,47
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection EUR P1 0,13 0,87 5,75 14,62 17,26
Sauren Global Balanced A 0,82 1,21 2,11 9,90 17,25
Generali Komfort Balance 0,80 1,36 4,88 8,55 17,22
apo Mezzo INKA R 0,03 0,75 2,78 6,34 17,11
Pegasos - SFC Global Markets B -0,02 -0,28 3,73 3,66 16,97
Sauren Emerging Markets Balanced D -0,40 0,90 9,47 8,41 16,82
Meritum Capital - Accumulator R -0,01 -0,32 3,30 5,83 16,62
Sycomore Allocation Patrimoine R -0,15 -0,15 0,49 3,68 16,56
DWS Invest Multi Asset Income LD 0,37 0,31 3,91 10,38 16,35
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc -0,84 -0,43 2,93 8,56 16,33
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist -0,84 -0,43 2,93 8,56 16,32
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection EUR (t) 0,08 0,29 5,22 13,72 15,99
JPM Global Income D (div) - EUR 0,50 1,93 4,69 7,44 15,75
Invesco Asia Balanced Fund A auss. -0,90 -1,60 5,05 2,86 15,73
Jyske Invest Dynamic Strategy -0,90 0,42 3,92 5,54 15,69
Invesco Asia Balanced Fund A (EUR) auss. -1,49 -1,49 5,04 2,95 15,63
1A Global Value -5,44 -3,60 -1,98 8,69 15,63
Invesco Asia Balanced Fund A thes. -0,91 -1,64 5,02 2,76 15,62
PTAM Weltportfolio Ausgewogen -0,03 -0,64 1,34 4,78 15,58
Postbank TriSelect 1,01 0,57 4,93 10,60 15,45
Sauren Global Balanced D 0,70 1,06 1,77 8,91 15,39
Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio B 0,26 1,59 4,91 5,39 15,30
BW Portfolio 40 0,40 2,72 4,73 6,54 15,30
fortune alpha ausgewogen -0,28 1,14 3,69 10,78 14,85
Saphir Global - BALANCED O 0,22 0,78 1,34 6,94 14,85
Gothaer Comfort Balance T 1,17 3,82 5,95 8,84 14,77
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis 3,75 6,10 13,07 1,38 14,76
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc 3,73 6,08 13,04 1,36 14,73
DWS Vermögensmandat-Balance -0,74 -0,64 2,78 4,71 14,29
Strategiefonds Sachwerte Global 0,47 0,91 5,96 4,87 14,04
Jyske Invest Balanced Strategy -0,46 1,34 4,47 4,87 13,68
MEAG EuroBalance A 0,06 -0,39 2,46 6,40 13,36
Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR 0,06 2,12 4,91 1,32 13,22
Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR - 2,08 4,91 1,28 13,22
Vermögensverwaltungsfonds S 0,18 1,53 4,09 5,33 13,13
Oyster Multi-Asset Diversified EUR 0,57 2,30 1,55 1,22 13,09
Vermögensmanagement - Fonds Universal 1,36 5,21 7,99 3,32 13,04
VermögensManagement Balance - A - EUR 0,58 1,91 3,74 6,11 13,02
FO Vermögensverwalterfonds A 0,80 1,60 1,99 5,56 13,00
HSBC Portfolios - World Selection 3 ACHEUR -0,45 0,54 3,64 8,85 12,93
BL Fund Selection - 0-50 -0,01 1,38 1,60 4,28 12,92
BremenKapital Wachstum 0,99 1,22 -0,10 8,88 12,27
Lampe Ausgewogen 0,10 1,76 6,24 7,64 12,15
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (EUR hedged) P-acc 0,55 2,84 6,19 7,01 12,01
Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI -0,11 1,40 8,95 9,95 11,72
ECHIQUIER ARTY D 0,85 0,92 2,18 3,74 11,67
ECHIQUIER ARTY 0,85 0,92 2,18 3,74 11,63
Vermögensmandat Strategie Wachstum 0,68 1,82 5,35 10,15 11,57
Metzler Multi Asset Income A 1,05 3,64 6,24 6,43 11,39
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist -0,38 0,66 3,43 6,50 11,39
Argentum Stabilitäts-Portfolio 1 0,86 2,20 5,62 7,25 10,90
Ethna-AKTIV CHF T 1,85 6,92 8,55 1,20 10,81
Ethna-AKTIV CHF A 1,80 6,91 8,51 1,12 10,65
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR acc 3,62 5,78 12,30 -0,81 10,60
Aduno Fund - Global Invest 0,02 0,76 3,19 5,27 10,58
Tresides Balanced Return AMI A (a) -0,16 -0,55 1,63 2,96 10,45
Monega BestInvest Europa -A- 2,21 2,62 10,20 12,36 10,44
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QU. ARTS Balanc. EUR R 1,94 4,04 2,79 4,92 10,36
H1 Flexible Top Select -0,85 -0,35 3,14 7,04 10,33
EuroSwitch Balanced Portfolio R 0,19 0,60 2,52 2,97 9,85
Carmignac Profil Reactif 50 A EUR acc -0,65 0,94 1,32 9,01 9,67
HSBC Portfolios - World Selection 2 ACHEUR 0,08 1,76 4,97 4,68 9,49
ARIQON Multi Asset Ausgewogen (T) 0,16 1,67 3,23 3,03 9,28
Oyster Multi-Asset Diversified No Load EUR 0,38 1,91 0,79 -0,95 9,07
YOU INVEST active (T) -0,64 1,43 3,60 6,58 8,90
DWS Concept ARTS Balanced -0,20 1,98 4,02 2,28 8,66
Managed ETFplus - Portfolio Balance -1,46 -0,87 2,06 2,86 8,05
Plutos - T-VEST Fund -0,85 0,54 2,66 -3,95 7,42
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Mod. A a (EUR) H -0,82 -1,15 2,64 2,46 6,35
Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR 0,16 -0,08 --- -2,71 6,17
Franklin Diversified Balanced Fund A (Ydis) EUR 0,18 -0,12 -0,04 -2,69 6,14
DekaStruktur: 5 Wachstum 0,46 2,63 3,63 1,29 5,86
KB Vermögensverwaltungsfonds 1,86 -2,66 -0,91 7,88 5,84
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VT) AT -0,41 1,18 3,20 1,02 5,18
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR -0,42 1,17 3,19 1,01 5,17
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (T) 0,08 4,40 7,12 0,98 4,81
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (A) - 4,36 7,06 0,90 4,78
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (VT) 0,08 4,34 7,05 0,87 4,77
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A -0,44 0,54 2,00 0,53 4,60
Ethna-AKTIV A 1,00 3,58 5,01 4,28 3,80
Ethna-AKTIV T 0,99 3,57 5,00 4,29 3,70
Franklin Income Fund Class A (Mdis) EUR-H1 0,01 -1,37 1,30 5,80 3,63
Carmignac Patrimoine A EUR acc -1,26 2,54 2,31 -3,35 3,51
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis -1,26 2,54 2,32 -3,35 3,50
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Dis 0,24 2,71 5,90 2,55 2,42
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Acc 0,24 2,71 5,90 2,54 2,42
Franklin Diversified Balanced Fund N (acc) EUR - -0,51 -0,76 -5,00 2,17
Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Acc) EUR-H1 -4,74 -5,14 3,15 6,12 1,37
Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Ydis) EUR-H1 -4,59 -5,08 3,14 6,05 1,02
Carmignac Patrimoine E EUR acc -1,38 2,28 1,80 -4,78 0,96
Alpine Fund Euro Balance A EUR -0,43 -0,85 -5,94 0,26 0,04
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Dis 0,11 2,46 5,38 1,01 -0,11
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Acc 0,11 2,45 5,37 1,01 -0,12
Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR-H1 -0,86 -3,65 -2,37 3,93 -0,32
GWP-Fonds 0,22 1,88 3,98 -2,10 -0,51
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced B Dis 0,10 2,41 5,27 0,72 -0,60
Templeton Emerging Markets Dynamic Income N (Acc) EUR-H1 -4,81 -5,34 2,78 4,67 -0,93
SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger B 1,67 2,85 0,55 -1,82 -2,66
Templeton Global Balanced Fund Class N (acc) EUR-H1 -0,94 -3,87 -2,88 2,38 -2,98
Templeton Global Income Fund Class A (Qdis) EUR-H1 -2,34 -5,84 -7,39 -1,25 -3,59
B&B Fonds - Ausgewogen -2,82 -2,91 -1,24 -11,71 -6,60
Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) auss. -2,85 -3,73 -0,89 -2,23 -7,48
Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) thes. -2,91 -3,85 -0,99 -2,33 -7,60

Log-In Berater