Top Performer< zurück

Sämtliche Performance-Werte werden hier in Euro berechnet, um eine tatsächliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Im Profil eines einzelnen Fonds finden Sie die Performance-Werte ebenfalls in Euro.

Möchten Sie Ihr Anlagerisiko senken? Dann nutzen Sie jetzt STOP+GO ...

 

FONDNAME
3M
6M
1J
3J
5J
Seilern Global Trust T 1,84 4,29 13,92 41,02 75,46
Seilern Global Trust A 1,84 4,29 13,92 41,02 75,46
AGIF - Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD 11,74 7,15 23,26 38,44 73,85
FU Fonds - Multi Asset Fonds I -7,59 -5,27 -2,08 27,87 70,74
WSS-Europa 3,22 -4,42 -5,31 18,73 69,36
ACATIS Datini Valueflex Fonds B -3,19 -2,73 -4,78 36,01 65,49
AGIF - Allianz Oriental Income - AT - USD 10,66 6,01 21,42 30,68 63,14
AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD 10,67 6,01 21,42 30,69 63,13
Goldman Sachs US Real Estate Bal. Portf. Base Acc. 5,83 8,07 18,81 23,14 62,80
AGIF - Allianz Oriental Income - AT - EUR 10,06 6,15 21,22 30,34 62,74
AGIF - Allianz Oriental Income - AT - SGD 10,61 5,87 21,02 30,25 62,68
NW Global Strategy A -4,27 1,15 10,33 57,04 62,20
AIRC BEST OF U.S. USD -1,48 -0,93 3,45 29,90 61,21
PremiumStars Chance - AT - EUR 1,65 4,87 12,01 29,07 61,14
Allround QuadInvest Growth B 0,52 -0,46 6,29 20,10 61,12
BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A 1,53 3,79 11,97 22,77 60,62
BNY Mellon Global Opportunities Fund USD A 1,93 3,68 11,99 22,60 60,57
LOYS Global MH A 0,94 -4,90 -0,91 18,48 60,30
Janus Henderson Balanced Fund - A USD acc. 2,20 4,80 12,83 34,03 59,13
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD 1,49 3,95 11,92 23,14 58,10
SPSW Global Multi Asset Selection B 1,76 0,85 1,99 14,28 57,99
CondorChance-Universal 1,13 2,56 6,35 24,06 57,55
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR 0,97 3,88 11,17 22,94 57,14
CondorTrends-Universal 1,44 2,66 9,70 27,25 56,30
WWK Select Chance B 0,73 1,37 8,32 22,43 55,40
AGIF - Allianz Income and Growth - A - USD 0,72 2,06 8,32 22,61 54,99
AGIF - Allianz Income and Growth - AM - USD 0,63 2,02 8,23 22,64 54,96
AGIF - Allianz Income and Growth - AT - USD 0,69 2,05 8,32 22,61 54,88
AGIF - Allianz Income and Growth - AM - HKD 0,60 1,97 8,19 22,56 54,83
R-co Valor D EUR -1,90 -1,23 7,34 22,47 54,50
R-co Valor C EUR -1,90 -1,23 7,68 22,37 54,36
JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged) 2,10 4,77 12,33 19,50 54,15
MultiSelect Welt-Aktien I 1,01 2,51 6,50 22,64 52,90
SPSW Global Multi Asset Selection A 1,62 0,54 1,36 12,50 52,30
LOYS Global MH B 0,75 -5,25 -1,61 15,07 51,86
Frankfurter - Value Focus Fund R 4,55 6,03 -6,04 26,58 51,71
FU Fonds - Multi Asset Fonds P -7,95 -6,00 -3,54 18,99 51,22
Generali Inv. SICAV - Global Equity Allocation Dx 0,43 2,34 9,24 29,66 50,66
Varios Flex Fonds UI -2,98 0,20 3,86 24,98 49,82
Plutos - Multi Chance Fund R -2,26 6,29 8,17 30,26 49,41
Invesco Pan European High Income Fund A (USD Hedged) thes. 4,43 5,42 13,55 15,79 49,18
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD Hedged 1,61 3,53 12,38 20,10 48,36
Constantia Multi Invest 92 -0,44 1,72 10,93 24,45 48,28
DekaStruktur: 5 ChancePlus 1,25 0,77 5,59 22,10 48,25
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I 1,00 4,23 11,43 19,99 48,22
Rouvier - Valeurs C 0,12 2,96 7,85 25,50 47,70
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN 0,52 1,92 9,33 22,56 47,62
ETF-PORTFOLIO GLOBAL 0,27 0,16 10,74 22,75 47,59
AktivChance 0,52 1,42 4,88 27,47 47,45
ME Fonds - Special Values A -2,56 -1,69 3,67 16,27 47,35
Goldman Sachs Global Inc Builder Portf Base Dist. Snap 3,02 5,79 13,37 18,77 47,07
JPM Global Income A (div) - USD (hedged) 2,87 4,61 11,83 15,28 47,02
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I 0,90 4,14 11,11 19,46 46,98
TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value 1,81 -0,08 6,17 13,97 46,89
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT 0,89 4,14 11,10 19,44 46,87
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR -1,30 2,27 7,76 16,08 46,39
Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth I 2,78 4,53 9,39 19,23 46,17
Quint:Essence Strategy Dynamic B 1,58 5,05 14,45 26,06 46,13
Allianz Strategy 75 - CT - EUR -0,67 2,18 6,69 23,56 45,38
GF Global Select HI -1,26 1,07 10,81 21,64 44,79
PremiumStars Wachstum - AT - EUR 1,39 4,41 10,29 22,31 44,36
SI BestSelect 0,48 1,66 7,76 19,56 44,36
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) 1,28 2,59 9,87 13,12 44,24
JPM Global Macro A (acc) - USD -0,25 1,54 5,82 9,33 44,12
Investec GSF - Global Strategic Managed Fund A Inc gross USD 2,25 3,49 12,34 17,80 43,93
Investec GSF - Global Strategic Managed Fund A Acc gross USD 2,25 3,47 12,33 17,79 43,89
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 0,83 3,87 10,68 17,59 43,89
AXA Chance Invest A -0,15 1,09 5,87 19,77 43,77
DKO-Aktien Global (DF) 0,76 3,83 9,39 14,85 43,38
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (USD) 2,00 4,01 12,21 14,94 43,27
SPSW - WHC Global Discovery A -0,05 -3,30 -3,01 10,86 43,25
CONCEPT Aurelia Global -1,86 3,30 3,41 18,00 43,24
Global Markets Trends 4,40 4,10 13,55 40,61 43,20
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE (C) 0,45 2,57 9,77 12,71 43,14
MEAG GlobalChance DF 1,36 2,30 6,90 19,90 42,99
Phaidros Funds - Balanced C -0,39 2,23 8,89 20,28 42,87
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) -1,67 -0,54 3,09 10,58 42,75
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I 3,04 2,83 5,12 16,52 42,65
FFPB Fokus -0,61 1,31 4,99 18,42 42,64
Fidelity Funds - Growth & Income Fund A (USD) 1,74 3,56 11,76 17,24 42,63
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (EUR) 1,15 3,83 12,01 14,75 42,60
STARS Offensiv - I -0,45 -0,10 6,96 19,58 42,48
FFPB Dynamik -0,49 2,15 9,38 17,60 42,30
Generali Smart Funds - Best Selection Ex -0,57 0,58 6,66 13,17 41,94
Fidelity Funds - SMART Gbl Moderate A Acc (USD) 2,56 3,12 10,13 13,72 41,88
Fidelity Funds - SMART Gbl Moderate A (USD) 2,55 3,13 10,13 13,72 41,84
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R 0,71 3,78 10,35 17,04 41,82
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT 0,71 3,78 10,34 17,01 41,82
BRW Balanced Return Plus V 0,22 -0,46 5,82 16,77 41,74
W&W Global-Fonds -0,78 1,66 5,36 16,66 41,69
Allianz Strategiefonds Wachstum - A2 - EUR 0,68 2,22 5,91 18,93 41,54
STARS Offensiv - R -0,54 -0,14 7,33 19,51 41,47
Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR 0,69 2,22 5,91 18,91 41,45
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE-QD 0,45 1,54 8,67 11,54 41,44
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 USD 1,93 4,92 12,05 13,83 41,42
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A2 USD 1,93 4,90 12,04 13,80 41,41
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc 2,81 5,35 12,99 13,66 41,26
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2RF USD 2,32 4,56 9,90 15,31 41,24
CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B 1,25 2,02 10,04 18,19 41,23
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc -1,07 3,25 17,22 28,62 41,22
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR 1,73 4,69 10,25 15,33 41,19
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P 0,88 1,12 8,16 29,90 41,15
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Dis -0,38 3,23 17,14 28,63 41,15
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc -0,38 3,23 17,14 28,63 41,12
Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth R 2,58 4,14 8,58 16,61 41,08
JPM Global Macro D (acc) - USD -0,36 1,32 5,36 7,86 40,92
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS B 1,40 2,28 7,26 25,89 40,89
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Hdg acc 5,64 8,17 19,66 6,64 40,80
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R 0,87 1,08 8,12 29,69 40,55
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR 1,39 4,79 11,27 13,60 40,53
Invesco Gbl Inc. Real Estate Securities A auss. 4,39 7,18 17,89 13,98 40,44
Invesco Gbl Inc. Real Estate Securities A thes. 4,33 7,18 17,80 13,94 40,39
W&W Dachfonds GlobalPlus 0,15 1,41 6,92 19,64 40,38
Argentos Sauren Dynamik-Portfolio 0,73 1,15 6,24 16,62 40,32
KEPLER Mix Dynamisch (T) 0,96 1,47 5,32 19,49 40,19
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD -0,22 -0,28 12,14 11,97 40,14
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD -0,24 -0,29 12,10 11,93 40,12
Value Opportunity Fund P 0,96 0,68 0,12 6,47 39,81
Fürst Fugger Privatbank Wachstum -1,20 0,11 5,33 16,61 39,62
Fondspicker Global UI 0,47 0,02 5,98 14,98 39,59
BL-Global 75 B 2,21 6,86 12,63 16,71 39,32
HANSAdynamic 0,60 2,11 7,85 17,56 39,30
BL-Global 75 A 2,21 6,86 12,63 16,69 39,28
Gothaer-Global 1,39 4,52 8,44 24,79 39,16
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced I 2,26 5,19 9,63 15,99 38,98
Phaidros Funds - Balanced D -0,57 1,91 8,26 18,25 38,90
Ampega ISP Sprint 0,91 2,10 8,58 18,91 38,76
Phaidros Funds - Balanced A -0,57 1,90 8,33 18,22 38,59
Plusfonds A (EUR) 0,49 1,92 5,21 18,93 38,17
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum 0,67 1,81 4,69 14,22 38,04
STARS Offensiv - A -0,48 -0,14 6,97 17,81 38,02
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A 1,31 2,08 6,85 24,37 37,95
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS C 1,31 2,08 6,84 24,32 37,61
DJE - Zins & Dividende I (EUR) -1,86 -0,92 2,28 8,06 37,51
Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (T) 1,55 2,78 9,42 19,43 37,42
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A2 USD 2,23 3,87 10,45 12,14 37,32
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R -0,28 -5,17 6,40 66,64 37,32
nowinta - PRIMUS Global -0,09 -0,09 9,13 18,40 37,17
FondsSecure Systematik -1,16 2,90 7,36 13,37 36,82
AXA WF - Global Optimal Income A (thes.) 0,15 0,14 3,73 17,60 36,80
BKP Dachfonds -0,22 2,15 2,87 14,54 36,26
antea Strategie II 3,28 5,37 9,13 13,14 36,08
C-QUADRAT Stuttgarter AllStars aktiv (VT) AT -0,55 0,49 7,30 20,08 36,07
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD 2,12 4,16 9,08 12,74 36,06
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 USD 2,12 4,15 9,06 12,71 36,04
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR 1,54 4,29 9,41 12,76 35,99
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR 1,53 4,29 9,41 12,76 35,97
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist 1,57 2,36 9,42 11,16 35,74
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc 1,57 2,35 9,42 11,16 35,74
Leonardo UI G -1,10 0,58 6,61 19,07 35,62
Fonds Direkt Sicav - Skyline Dynamik -0,34 1,17 6,31 16,53 35,62
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B 1,66 2,89 10,55 13,53 35,58
nowinta - PRIMUS Balance 0,99 2,69 8,68 17,26 35,55
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A 0,46 2,61 9,71 17,97 35,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (A) 0,84 2,78 10,04 16,78 35,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (T) 0,85 2,78 10,05 16,78 35,17
BL-Global Flexible EUR B 1,27 5,94 17,74 18,95 35,12
HanseMerkur Strategie chancenreich 0,51 1,19 8,39 18,97 35,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VT) 0,84 2,78 10,03 16,73 35,07
BL-Global Flexible EUR A 1,27 5,93 17,73 18,95 35,02
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) -1,85 -0,97 2,21 7,73 34,75
WI SELEKT C B -0,21 -0,57 3,43 16,88 34,74
WI SELEKT C A -0,19 -0,57 3,43 16,89 34,73
DWS Concept DJE Responsible Invest LD -3,36 -4,21 -1,56 10,89 34,63
easyfolio 70 0,24 1,61 9,90 16,07 34,62
Basketfonds - Alte und Neue Welt A -0,14 2,56 10,31 13,25 34,58
Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AU 1,77 2,42 8,03 9,58 34,11
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R 2,06 4,79 8,82 13,42 34,08
DUI Wertefinder 1,68 2,05 10,84 12,03 34,05
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A -0,51 -1,28 12,13 7,44 33,98
Allianz Strategy 50 - A - EUR -0,48 3,11 8,10 16,93 33,80
Allianz Strategy 50 - CT - EUR -0,48 3,11 8,09 16,93 33,80
pro aurum ValueFlex 1,51 22,64 29,87 -5,24 33,66
Trend Performance Fund R -1,52 0,77 3,22 10,28 33,65
Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AU EUR 0,94 2,41 7,93 9,43 33,54
DWS Vorsorge AS (Flex) 0,54 0,71 5,06 12,54 33,41
Global Emerging Markets Balance Portfolio LD 0,02 0,45 12,53 16,42 33,34
Global Markets Growth -0,86 -0,56 9,55 34,04 33,28
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced DR-EUR -1,48 1,21 7,50 14,75 33,24
RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds 0,97 0,14 4,80 17,37 33,20
Bethmann Nachhaltigkeit 0,41 3,91 10,89 17,23 33,13
Berenberg-1590-Aktien Strategie Global A 0,32 3,46 12,25 31,84 33,10
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR -1,07 -1,63 11,39 7,09 33,05
Berenberg-1590-Aktien Strategie Global B 0,30 3,45 12,23 31,77 33,02
MasterFonds-VV Wachstum -0,21 0,92 3,72 15,09 32,79
Global Income - Interest & Dividend -4,03 -1,66 3,28 33,85 32,67
CondorBalance-Universal 1,76 2,66 7,99 13,27 32,56
UBS (L) Key Selection - Global Allocation (USD) Pacc 1,42 2,29 9,72 16,63 32,26
HSBC Strategie Dynamik 0,90 1,83 7,85 17,30 32,24
Sparinvest - Procedo EUR R 0,59 1,55 3,84 12,82 32,12
DWS Vorsorge AS (Dynamik) 0,56 0,70 5,44 12,86 32,08
IAMF - Attempto Valor A -0,51 -0,51 0,99 6,13 31,92
ARERO - Der Weltfonds 0,23 1,78 8,39 15,97 31,85
MEAG GlobalBalance DF 1,36 3,73 8,00 13,93 31,70
Wachstum Global I A 0,96 1,02 3,17 10,77 31,55
Münsterländische Bank Strategieportfolio II 1,05 2,01 6,28 15,16 31,47
PTAM Global Allocation UI -0,05 1,79 9,12 16,56 31,33
VermögensManagement Chance - A - EUR -0,05 0,46 3,78 14,44 31,32
ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C -2,80 1,91 8,42 25,00 31,17
GS&P Fonds GAP 0,34 1,58 7,35 17,27 31,11
Degussa Bank WorksitePartner Fonds 1,51 0,63 4,69 14,68 31,07
Vermögensverwaltung Dynamic Value 0,23 1,05 0,42 15,02 31,06
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced AA 0,99 3,01 10,33 12,76 31,01
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced AT 0,99 3,01 10,34 12,76 31,01
Franklin Income Fund Class A (Mdis) 2,42 1,26 7,97 13,33 30,93
Evolution 1 (A) 0,19 2,16 7,53 19,37 30,88
Guliver Demografie Wachstum 0,58 3,97 8,46 14,08 30,88
HWG-Fonds 0,71 0,22 3,41 13,42 30,81
Voba Pforzheim Premium A Fonds UI I 1,09 0,65 5,20 20,34 30,72
DWS Top Portfolio Offensiv 1,36 1,28 5,63 16,31 30,71
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Ambition (EUR) AT 0,82 1,47 6,16 14,89 30,55
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Ambition (EUR) AA 0,82 1,47 6,16 14,89 30,54
RM Select Invest Global 1,20 0,59 3,61 8,48 30,44
DJE - Concept I (EUR) -2,60 -2,16 -2,86 9,19 30,39
CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD B 1,86 3,51 10,81 9,30 30,37
CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B 0,02 3,04 9,85 12,35 30,37
CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD A 1,85 3,50 10,82 9,29 30,37
GSP Aktiv Portfolio UI 2,24 -2,01 -0,30 15,72 30,08
RWS-DYNAMIK A -0,29 -1,42 4,92 13,40 30,03
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR 0,37 2,06 5,12 12,74 29,93
IAMF - Flexible Behavioral Equity 1,60 -2,26 -1,19 18,40 29,93
GR Dynamik -0,06 16,15 10,75 -25,09 29,83
apo Forte INKA R -0,27 -0,22 2,59 12,01 29,68
BL Fund Selection - 50-100 0,65 2,39 5,48 12,90 29,61
Sauren Global Stable Growth B 1,41 1,67 3,40 14,81 29,55
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) 1,68 2,98 7,30 14,94 29,55
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) 1,68 2,98 7,30 14,93 29,55
m4 - masters select A 1,86 1,62 3,93 17,77 29,50
Do Aktien Global -0,56 0,53 5,54 10,87 29,47
S & H Globale Märkte -1,38 -1,52 3,28 15,09 29,36
MultiManager Fonds 3 0,64 -0,49 1,96 14,61 29,35
Sauren Global Stable Growth A 1,45 1,69 3,39 14,84 29,27
Raiffeisenfonds-Ertrag (A) 0,32 1,86 5,78 12,18 29,16
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 -0,81 0,09 5,62 12,30 29,10
BKP Classic Fonds 0,61 0,96 6,82 14,28 28,92
apo VV Premium - Privat 1,73 2,87 9,14 16,17 28,85
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc -0,40 2,79 8,47 12,24 28,84
FIDUKA-Universal-Fonds I -0,25 -0,53 6,32 15,53 28,83
Kirchröder Vermögensbildungsfonds I UI P 0,79 -2,75 2,41 11,06 28,80
Siemens Balanced 0,88 2,91 6,93 14,01 28,72
Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Qdis) USD -2,38 -2,46 10,15 14,39 28,59
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (USD) -0,18 -2,27 8,58 11,66 28,57
arcus alpha double income fund (A) 1,40 0,81 7,54 14,73 28,56
BW Portfolio 75 -0,20 1,83 4,05 11,76 28,53
Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Acc) USD -2,50 -2,60 10,03 14,26 28,46
Gothaer Multi Select A 1,29 1,92 3,33 9,19 28,44
Voba Pforzheim Premium A Fonds UI P 1,03 0,49 4,92 18,79 28,40
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R ausschüttend 0,72 3,61 9,68 12,83 28,39
TAMAC Global Managers (Lux) EUR -1,36 -0,46 5,47 13,96 28,31
Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap. 1,06 2,48 7,95 15,46 28,30
Ethna-AKTIV USD A 2,88 5,57 10,75 8,70 28,27
Aramea Hippokrat -0,00 -1,77 -0,18 9,87 28,22
Franklin Income Fund Class N (acc) 2,29 0,99 7,41 11,99 28,09
MSF Global Opportunities - WorldSelect B 0,35 8,84 1,21 1,85 27,93
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist 0,23 2,84 7,94 12,88 27,85
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI -1,08 0,33 -0,04 8,27 27,83
AIRC BEST OF U.S. EUR -4,94 -4,54 -3,82 21,74 27,67
Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Acc) EUR -2,96 -2,89 9,43 13,90 27,65
TBF SPECIAL INCOME CHF R 0,23 4,90 5,33 1,92 27,62
Ethna-AKTIV USD T 2,86 5,57 10,93 8,92 27,56
Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Ydis) EUR -2,93 -2,91 9,41 13,80 27,56
Sauren Global Stable Growth D 1,38 1,51 3,10 13,83 27,53
GR Noah -6,39 18,37 14,13 -15,94 27,40
HUK-Vermögensfonds Balance 1,31 4,82 10,74 17,20 27,35
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A acc 3,02 5,64 10,35 16,67 27,20
LuxTopic - Flex -0,09 0,09 4,69 8,27 27,18
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (CHF) AA 1,14 3,83 8,50 9,72 27,06
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (CHF) AT 1,14 3,82 8,50 9,72 27,05
Kapital Privat Portfolio 1,08 1,57 7,01 12,97 27,05
GANADOR - Spirit Invest A 0,76 2,00 3,84 10,88 27,02
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA 0,35 1,40 7,77 13,64 26,86
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT 0,35 1,39 7,76 13,65 26,86
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A dist 2,73 5,34 9,74 16,35 26,85
Tri Style Fund (T) -0,20 -0,13 3,59 12,90 26,77
Tri Style Fund (VT) -0,19 -0,12 3,67 12,89 26,73
MEAG MM-Fonds 100 2,16 5,18 10,71 13,73 26,66
Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive I 1,82 4,76 8,05 9,94 26,61
TBF GLOBAL INCOME EUR I 0,46 3,45 3,11 11,03 26,48
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R thesaurierend 0,72 3,59 9,68 11,96 26,45
Charisma Sicav - AHM Dach 0,57 2,26 5,18 11,36 26,33
easyfolio 50 0,35 1,98 8,95 11,58 26,18
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A 0,19 1,84 6,90 11,92 26,14
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 EUR -0,18 1,63 6,98 17,66 26,10
fortune alpha dynamisch -0,54 -0,54 -1,96 11,96 26,10
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR -0,80 1,48 5,07 15,35 26,08
Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD 1,48 -1,13 4,08 11,27 26,03
FFPB MultiTrend Doppelplus -1,28 -0,65 5,00 12,79 26,02
Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD 1,48 -1,10 4,07 11,27 26,00
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B 0,39 0,53 6,89 10,77 25,89
DWS Dynamik LC -0,78 --- 4,38 11,32 25,87
RSI International UI 3,40 -0,95 4,15 14,73 25,86
efv-Perspektive-Fonds III 0,50 1,82 5,70 8,19 25,82
BL-Global 50 A 2,03 6,21 10,85 10,50 25,61
LBBW FondsPortfolio Wachstum -0,74 1,25 7,89 18,18 25,54
efv-Perspektive-Fonds I 0,66 2,05 3,87 8,32 25,53
Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (a) -3,06 -4,20 -0,68 25,44 25,43
JPM Global Income A (div) - CHF (hedged) 1,49 5,44 8,89 6,07 25,34
Multi Opportunities 0,49 -0,31 3,85 4,14 25,22
Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR 0,90 -1,47 3,48 10,94 25,21
RW Portfolio Strategie UI 0,99 1,63 7,97 13,58 25,21
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B 0,17 -4,54 2,34 9,35 25,15
EuroSwitch Substantial Markets R 0,08 0,66 4,00 11,66 25,11
HANSAcentro 0,81 2,77 6,82 10,84 25,11
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I 7,38 9,13 -4,72 19,06 25,06
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 0,42 1,84 13,27 16,37 25,06
Janus Henderson Balanced Fund - A Euro acc. (Hedged) -0,13 2,14 5,70 24,98 24,88
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR -3,20 0,16 5,22 10,08 24,71
CH Global -3,47 -3,35 -0,94 8,41 24,69
Sauren Global Balanced C 1,66 4,46 5,54 6,59 24,59
Sparinvest - Balance EUR R 0,40 0,85 2,86 9,80 24,53
Do - RM Special Situations Total Return I 0,01 -4,86 -5,85 6,26 24,52
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR -0,42 1,88 13,20 16,29 24,51
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc USD -0,12 -1,26 2,06 7,92 24,51
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A 0,12 -4,60 2,22 8,98 24,48
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR -0,43 1,87 13,19 16,27 24,47
Allianz Best-in-One Balanced - A - EUR 1,61 3,37 8,21 12,27 24,47
PRIMA - Globale Werte A 0,41 -4,85 0,08 6,56 24,47
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR 0,33 2,10 3,84 11,81 24,46
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI 0,75 2,46 5,95 10,84 24,44
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD 1,47 1,29 7,04 4,86 24,43
ASVK Substanz & Wachstum 0,40 14,64 17,45 -1,41 24,41
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - A - EUR 0,32 2,11 3,84 11,81 24,39
AXA Wachstum Invest A 0,12 2,09 5,97 10,35 24,38
Kapital Konzept Multi Asset Global Standard -0,58 -0,49 4,42 9,01 24,29
RBV - VV UI P 0,61 -3,73 0,78 10,61 24,25
DJE - Concept PA (EUR) -2,79 -2,48 -3,67 6,69 24,22
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch A 0,40 0,52 4,84 8,66 24,22
antea R 0,94 2,15 4,12 9,07 24,18
Sauren Emerging Markets Balanced C 0,45 4,07 13,24 5,21 24,15
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (EUR) AT 0,61 1,69 5,31 10,76 24,12
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (EUR) AA 0,60 1,68 5,31 10,75 24,11
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-AUD) - AUD -0,57 -2,96 2,86 8,84 24,09
FOS Strategie-Fonds Nr. 1 1,80 2,02 3,93 9,70 24,07
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc 2,15 3,11 9,07 7,01 24,06
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis 2,15 3,11 9,07 7,00 24,05
AGIF - Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR -1,55 -0,41 1,61 15,45 24,03
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv 1,96 7,36 26,91 30,68 24,02
Saphir Global - CHANCE B -0,52 0,68 1,71 11,95 23,90
VermögensManagement Wachstumsländer Balance A (EUR) 0,39 0,03 11,25 7,88 23,78
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR -0,64 -1,58 1,47 7,63 23,71
AGIF - Allianz Income and Growth - AT (H2-EUR) - EUR -1,56 -0,44 1,61 15,36 23,64
Phaidros Funds - Conservative B -0,14 2,30 5,31 12,56 23,60
JPM Global Balanced A (acc) - EUR -0,15 2,27 5,50 12,44 23,59
JPM Global Balanced A (dist) - EUR -0,15 2,27 5,50 12,44 23,58
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR -0,65 -1,66 1,37 7,46 23,58
